Overview Home

Overview

Integritas Hakim Komisi Yudisial

Salam hangat,

Dalam rangka mensukseskan Program Prioritas Nasional, Komisi Yudisial menjalin netizen milenial untuk bersama mengawal peradilan serta menguatkan integritas hakim melalui Program Indeks Integritas Hakim Tahun 2023.

Untuk itu kami berharap para netizen civitas akademika untuk dapat memberi dukungan dengan memfollow dan share konten seputar Komisi Yudisial dan program ini, agar jangkauan kami akan lebih besar di area media sosial.

TikTok: @komisiyudisial.pn

Facebook: Komisiyudisial.Info

Instagram: komisiyudisial.pn

Terima kasih atas atensi dan dukungannya, salam #peradilanbersih #programindeksintegritashakim

Selengkapnya

Survei Hakim


Total Survei 1200

100%

Target Sasaran = 1200 Responden

Survei Pakar


Total Survei 400

100%

Target Sasaran = 400 Responden

Survei Masyarakat Berperkara


Total Survei 1200

100%

Target Sasaran = 1200 Responden

Survei Masyarakat Umum (non peradilan)


Total Survei 800

100%

Target Sasaran = 800 Responden

Statistik

Survei Integritas Hakim Komisi Yudisial 2024


No Provinsi Target Realisasi Belum Terlaksana
Total

Hakim Peradilan Umum 701
Hakim Peradilan Agama 372
Hakim Peradilan TUN 109
Hakim Peradilan Militer 24

Rincian Sasaran Survei (Dalam Tampilan Tabel)
No Provinsi Responden Hakim Responden Pakar Responden Masyarakat Berperkara Responden Masyarakat Umum (non peradilan)
1 Aceh 47 8 29 20
2 Sumatera Utara 63 22 50 31
3 Sumatera Selatan 35 13 36 24
4 Sumatera Barat 40 9 30 20
5 Bengkulu 22 3 22 15
6 Riau 44 10 31 21
7 Kepulauan Riau 4 3 23 15
8 Jambi 25 6 26 17
9 Lampung 36 14 37 25
10 Bangka Belitung 14 3 21 14
11 Kalimantan Timur 30 6 26 18
12 Kalimantan Barat 23 8 30 20
13 Kalimantan Tengah 25 4 24 16
14 Kalimantan Selatan 31 6 27 18
15 Kalimantan Utara 4 2 20 13
16 DKI Jakarta 63 16 41 28
17 Banten 28 18 43 29
18 Jawa Barat 121 64 124 79
19 Jawa Tengah 110 52 98 66
20 DI Yogyakarta 27 6 26 18
21 Jawa Timur 112 59 109 73
22 Bali 23 7 27 19
23 Nusa Tenggara Barat 28 8 29 20
24 Nusa Tenggara Timur 31 8 29 19
25 Sulawesi Utara 23 4 24 16
26 Sulawesi Barat 4 2 21 14
27 Sulawesi Tengah 19 5 25 16
28 Gorontalo 12 2 20 14
29 Sulawesi Tenggara 23 4 23 16
30 Sulawesi Selatan 70 14 38 25
31 Maluku Utara 12 2 21 14
32 Maluku 20 3 22 15
33 Papua Barat 6 2 21 14
34 Papua 25 7 27 18
Total 1200 400 1200 800

Sasaran Provinsi

No Provinsi Kode Sasaran Provinsi Total
Survei Hakim Survei Pakar Survei Masyarakat Berperkara Survei Masyarakat Umum (non peradilan)
1 Aceh 11 47 8 29 20 104
2 Sumatera Utara 12 63 22 50 31 166
3 Sumatera Selatan 16 35 13 36 24 108
4 Sumatera Barat 13 40 9 30 20 99
5 Bengkulu 17 22 3 22 15 62
6 Riau 14 44 10 31 21 106
7 Kepulauan Riau 21 4 3 23 15 45
8 Jambi 15 25 6 26 17 74
9 Lampung 18 36 14 37 25 112
10 Bangka Belitung 19 14 3 21 14 52
11 Kalimantan Timur 64 30 6 26 18 80
12 Kalimantan Barat 61 23 8 30 20 81
13 Kalimantan Tengah 62 25 4 24 16 69
14 Kalimantan Selatan 63 31 6 27 18 82
15 Kalimantan Utara 65 4 2 20 13 39
16 DKI Jakarta 31 63 16 41 28 148
17 Banten 36 28 18 43 29 118
18 Jawa Barat 32 121 64 124 79 388
19 Jawa Tengah 33 110 52 98 66 326
20 DI Yogyakarta 34 27 6 26 18 77
21 Jawa Timur 35 112 59 109 73 353
22 Bali 51 23 7 27 19 76
23 Nusa Tenggara Barat 52 28 8 29 20 85
24 Nusa Tenggara Timur 53 31 8 29 19 87
25 Sulawesi Utara 71 23 4 24 16 67
26 Sulawesi Barat 76 4 2 21 14 41
27 Sulawesi Tengah 72 19 5 25 16 65
28 Gorontalo 75 12 2 20 14 48
29 Sulawesi Tenggara 74 23 4 23 16 66
30 Sulawesi Selatan 73 70 14 38 25 147
31 Maluku Utara 82 12 2 21 14 49
32 Maluku 81 20 3 22 15 60
33 Papua Barat 92 6 2 21 14 43
34 Papua 91 25 7 27 18 77
Total 1200 400 1200 800 3600

Index Integritas Hakim

BERITA & BLOG

Temukan Hal Baru Disini

KY Terima Kunjungan Universiti Kebangsaan Malaysia

25

Oct 23
  • Abang Harsa

KY Terima Kunjungan Universiti Kebangsaan Malaysia

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Universiti...

Samarinda (Komisi Yudisial)

20

Oct 23
  • Abang Harsa

Samarinda (Komisi Yudisial)

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Kalimatan Timur...